首页 应试信息文章正文

2018中医考研复试分数线(2018中医考研复试分数线是多少)

应试信息 2023年10月06日 12:35 12 小星星

本文目录

2023黑龙江中医药科学院复试线?

祝大家考研必上岸,都被自己心仪的学校录取,小编防伪标识:RVEFJ,防盗防伪。

医学院 学术型 中医基础理论 41 123 306

2018中医考研复试分数线(2018中医考研复试分数线是多少)

基础医学院 学术型 中医临床基础 41 123 306

基础医学院 学术型 中医医史文献 41 123 306

基础医学院 学术型 方剂学 41 123 306

基础医学院 学术型 中西医结合基础 41 123 306

基础医学院 学术型 药理学 43 129 309

第一临床医学院 学术型 护理学 43 129 330

第一临床医学院 学术型 中医内科学 41 123 306

第一临床医学院 学术型 中医外科学 41 123 306

第一临床医学院 学术型 中医骨伤科学 41 123 306

第一临床医学院 学术型 中医妇科学 41 123 306

第一临床医学院 学术型 中医儿科学 41 123 306

第一临床医学院 学术型 针灸推拿学 41 123 306

第一临床医学院 学术型 中西医结合临床(内科) 41 123 306

第一临床医学院 学术型 中西医结合临床(外科) 41 123 306

第一临床医学院 学术型 中西医结合重症医学 41 123 306

第一临床医学院 学术型 中西医结合影像学 41 123 306

第一临床医学院 专业型 护理 43 129 327

第一临床医学院 专业型 中医内科学 41 123 331

第一临床医学院 专业型 中医内科学(研究方向 7-9 )41 123 335

第一临床医学院 专业型 中医外科学 41 123 335

第一临床医学院 专业型 中医骨伤科学 41 123 330

第一临床医学院 专业型 中医妇科学 41 123 317

第一临床医学院 专业型 中医儿科学 41 123 306

第一临床医学院 专业型 中医五官科学 41 123 306

第一临床医学院 专业型 针灸推拿学 41 123 306

第一临床医学院 专业型 中西医结合临床(内科) 41 123 306

第一临床医学院 专业型 中西医结合临床(外科) 41 123 306

第一临床医学院 专业型 中西医结合临床(骨科) 41 123 306

第二临床医学院 学术型 护理学 43 129 309

第二临床医学院 学术型 中医内科学 41 123 306

第二临床医学院 学术型 中医外科学 41 123 306

第二临床医学院 学术型 中医骨伤科学 41 123 306

第二临床医学院 学术型 中医妇科学 41 123 306

第二临床医学院 学术型 针灸推拿学 41 123 306

第二临床医学院 学术型 中医康复学 41 123 315

第二临床医学院 学术型 中西医结合临床(内科) 41 123 306

第二临床医学院 学术型 中西医结合临床(骨科) 41 123 306

第二临床医学院 专业型 护理 43 129 309

第二临床医学院 专业型 中医内科学 41 123 306

第二临床医学院 专业型 中医外科学 41 123 306

第二临床医学院 专业型 中医骨伤科学 41 123 306

第二临床医学院 专业型 中医妇科学 41 123

2023年甘肃中医药考研复试分数线出来了吗?

暂未出分数线,考生需等待学校公布。
建议考生在等待期间继续保持学习,提高自己的综合素质,备战复试。
复试是考察学生是否适合进行研究生学习的重要环节,需要考生认真准备。
同时,多了解相关政策和要求,提前做好准备。

山东中医药大学考研复试线2023?

不确定
原因是2023年考研的具体情况还没有确定,考研线的发布也需要等到考试结束后才能公布。
而且山东中医药大学考研复试线受多种因素影响,包括报考人数、考生水平、学校招生计划等等,因此难以准确预测。
不过我们可以联系过去几年的历史数据来进行推测,同时也需要关注考研政策的变化和学校招生计划的情况。
最好的方式是根据自身实力全力备战,争取在考试中取得优异成绩。

作文范文分享Copyright © 2021 作文范文分享 版权所有 备案号:鄂ICP备2023003779号-2 主题作者QQ:暂无